Titanlegierungsplatte Ti6al4V Gr1 Gr2 ASTM B265
Übersicht FIRMENPROFIL 1. Von SGS und BV geprüftes Unternehmen. 2. Branchenerfahrung über 20 Jahre. 3. Managementsysteme;
Basisinformation
Modell Nr. | Gr1 Gr2 Gr3 Gr5 Gr7 |
Dicke | 0,4–500 mm |
Länge | 3mm-2500mm |
1. Klasse | Gr1, Gr2, G, Gr7, Gr9, Gr12 |
Transportpaket | Standard-Exportpaket. |
Spezifikation | als Kundenanforderung. |
Warenzeichen | Yitejia |
Herkunft | Tianjin China |
HS-Code | 81089040 |
Produktionskapazität | 100 Tonnen/Monat |
Produktbeschreibung
UNTERNEHMENSPROFIL1.SGS- und BV-geprüftes Unternehmen.2.Branchenerfahrung über 20 Jahre.3.Managementsysteme – interne Software4.Fertigproduktbestand – mehr als 5000 Tonnen.5.Rohstoffbestand – über 800 Mertic-Tonnen.6.Warenversand – Mehr als 50 Länder weltweit.7.Wir bieten den bequemsten Transport und die schnellste Lieferung.8.Wir bieten wettbewerbsfähige Preise mit bestem Service.9.Wir verfügen über eine hochtechnische Produktionslinie mit Produkten höchster Qualität.10.Wir haben einen hohen Ruf gewonnen Produkte von bester Qualität.
PRODUKTINFORMATIONEN
Unternehmen | Tianjin Yitejia Steel Sales. |
Beschreibung | Titanplatte, Titanblech, Titanspule |
Material | Gr1, Gr2, Gr3, Gr4, Gr5, Gr7, Gr6, Gr9, Gr11, Gr12, Gr16, Gr17, Gr25TA0, TA1, TA2, TA5, TA6, TA7, TA9, TA10, TB2, TC1, TC2, TC3, TC4 |
Standard | ASTM B265, ASME SB265, DIN17851, TiA16Zr5Mo1.5, JIS4100-2007, GB3461-2007 |
Größe | Kaltgewalzt: Dicke 0,02 mm ~ 5 mm * Breite max. 1500 mm * Länge max. 2500 mm Warmgewalzt: Dicke 5 mm ~ 100 mm * Breite max. 3000 mm * Länge max. 6000 mm |
Preisbedingung | Ab Werk, FOB, CNF, CFR, CIF, FCA, DDP, DDU usw |
Zahlungsziel | TT, L/C |
Mindestbestellmenge | 100 kg |
Exportieren nach | Irland, Singapur, Indonesien, Ukraine, Saudi-Arabien, Spanien, Kanada, USA, Brasilien, Thailand, Korea, Iran, Indien, Ägypten, Oman, Dubai, Kuwait, Peru, Südafrika, Russland, Malaysia, Chile usw |
Paket | Standard-Exportverpackung, geeignet für alle Transportarten oder nach Bedarf. |
Behältergröße | 20 Fuß GP: 5898 mm (Länge) x 2352 mm (Breite) x 2393 mm (Höhe) 40 Fuß GP: 12032 mm (Länge) x 2352 mm (Breite) x 2393 mm (Hoch) 40 Fuß HC: 12032 mm (Länge) x 2352 mm (Breite) x 2698 mm (Hoch) |
Anwendung | 1. Basierend auf hoher Intensität kann die Zugfestigkeit von Titanprodukten bis zu 180 kg/mm² betragen. 2. Titan und Titanlegierungen werden in der Luftfahrtindustrie als „Weltraummetall“ bezeichnet; Darüber hinaus finden in der Schiffbauindustrie, der chemischen Industrie, der Herstellung von Maschinenteilen, Telekommunikationsgeräten, Hartlegierungen usw. zunehmend umfangreiche Anwendungen statt. 3. Darüber hinaus weist die Titanlegierung eine sehr gute Verträglichkeit mit dem menschlichen Körper auf, so dass die Titanlegierung dies kann auch künstlicher Knochen sein. |
Kontakt | Wenn Sie Fragen haben, können Sie sich gerne an mich wenden. Wir sind sicher, dass Ihre Anfrage oder Anforderungen umgehend bearbeitet werden. |
Chemische Zusammensetzung
Grad | N | C | H | Fe | Ö | Al | V | Pa | Mo | In | Von |
Gr1 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,2 | 0,18 | / | / | / | / | / | Bal |
Gr2 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | / | / | / | Bal |
gr3 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,35 | / | / | / | / | / | Bal |
Gr4 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,5 | 0,4 | / | / | / | / | / | |
Gr5 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,4 | 0,2 | 5,5-6,75 | 3,5-4,5 | / | / | / | Bal |
gr7 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | 0,12–0,25 | / | / | Bal |
gr9 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,25 | 0,15 | 2,5-3,5 | 2,0-3,0 | / | / | / | Bal |
Gr12 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | / | 02-0,4 | 0,6-0,9 | Bal |
Anforderungen an die mechanischen Eigenschaften
Grad | Zugfestigkeit (min.) | Streckgrenze (min) | Dehnung (%) | ||
Ksi | MPa | Ksi | Mpa | ||
Gr1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 |
Gr2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
gr3 | 65 | 450 | 55 | 380 | 18 |
Gr4 | 80 | 550 | 70 | 483 | 15 |
Gr5 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 |
gr7 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
gr9 | 90 | 620 | 70 | 438 | 15 |
Gr12 | 70 | 438 | 50 | 345 | 18 |
UNSERE PRODUKTE
UNSERE TEAMS UND ZERTIFIZIERT
FAQ
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt