Nahtloses Titanrohr und Titanlegierungsrohr
Nahtlose Hohlstange aus Reintitan-Rohr, hergestellt mit einem Außendurchmesser von max. 508 mm. Produktbeschreibung: Hoc;
Basisinformation
Modell Nr. | 2-508mm |
Typ | Titanrohre |
Anwendung | Industrie, Medizin, Outdoor |
Technik | Kaltgewalzt |
Grad | GR5 |
Form | Runden |
Größe | 2-508 |
Maßgeschneidert | Ja |
Aktie | Ja |
Nahtlos | Ja |
Wärmetauscherrohre | Ja |
Dicke | 0,3–40 mm |
Transportpaket | Holzbox |
Spezifikation | 2-508mm |
Warenzeichen | Top-Legierung |
Herkunft | China |
HS-Code | 8108904090 |
Produktionskapazität | 5000t |
Produktbeschreibung
Nahtloser Hohlstab aus reinem Titanrohr, hergestellt mit einem Außendurchmesser von max. 508 mm
Größe: | OD2-508*WT0,3~40,0*L200-15000mm |
Herstellungsstandard: | ASTM B338, ASTM B337, ASTM B861, ASTM B862, GOST 22897, JIS H4631 oder gemäß den Anforderungen des Kunden |
Titanrohrqualitäten: | GR1, GR2, GR3, GR5, GR7, GR9, GR11, GR12, GR16, GR17 |
Prozessmethoden: | Kaltwalzen |
Oberflächenlieferzustand | lösungsgeglüht und gebeizt oder poliert |
Produktbeschreibung: Hochwertige nahtlose Rundrohre aus Titanlegierung in zufälliger Länge produzieren und liefern
Chemische Zusammensetzung:
Noten | N | C | H | Fe | Ö | KI | V | Pd | MO | In |
Gr 1 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,20 | 0,18 | / | / | / | / | / |
Gr 2 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,30 | 0,25 | / | / | / | / | / |
Gr 3 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,30 | 0,35 | / | / | / | / | / |
Gr 7 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,30 | 0,25 | / | / | 0,12–0,25 | / | / |
Gr 9 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,25 | 0,15 | 2,5-3,5 | 2,0-3,0 | / | / | / |
Gr 11 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,20 | 0,18 | / | / | 0,12–0,25 | / | / |
Gr. 12 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,30 | 0,25 | / | / | / | 0,2-0,4 | 0,6-0,9 |
Gr. 16 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,30 | 0,25 | / | / | 0,04-0,08 | / | / |
Gr. 17 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,20 | 0,18 | / | / | 0,04-0,08 | / | / |
Mechanische Eigenschaften:
Material | Zugfestigkeit (MPa) | Streckgrenze (MPa) | Verlängerung(%) |
Gr 1 (CP1 Titan, sauerstoffarm) | >240 | >138 | >24 |
Gr 2 (CP2 Titan, Standard Sauerstoff) | >345 | >275 | >20 |
Gr 3 (CP3-Titan, Standard-Sauerstoff) | >450 | >380 | >18 |
Gr 7 (Titan, 0,12–0,25 % Pd) | >345 | >275 | >15 |
Gr 9 (Ti-3AI-2,5 V) | >620 | >483 | >10 |
Gr 11 (Ti-Pd0,12-0,25 %, sauerstoffarm) | >240 | >138 | >24 |
Gr 12 (Ti-0,3 % Mo-0,8 % Ni) | >483 | >345 | >18 |
Gr16 (Ti+Pd0,04-0,08 %, Standard-Sauerstoff) | >345 | >275 | >20 |
Gr17 (Ti+Pd0,04-0,08 %, sauerstoffarm) | >240 | >138 | >24 |
Länge: Max. 15 Meter
Verpackung: in seetüchtigen Holzkisten oder in Holzkiste
Mindestbestellmenge: 100 kg pro Größe
Liefertermin: Min. 10 Tage
Zertifikate: ISO9001:2000-Qualitätssystem und Mühlentestzertifikat im Lieferumfang enthalten
Gerne können Sie uns für eine Anfrage kontaktieren
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt