Legierungs-Edelstahl-Streifenblechplatte 304, 316, 904L, 2507, 2205, C276, 1.4529
Wir können Arten von Kaltarbeitsstahl, Warmarbeitsstahl, Kunststoffformstahl, Kohlenstoff- und legiertem Stahl, Edelstah;
Basisinformation
Modell Nr. | 304, 316, 904L, 2507, 2205, c276, 1.4529 |
Aktie | Aktie |
Wärmebehandlung | Normalisiert, geglüht, Qt, Kundenwunsch befolgen. |
Lieferbedingungen | Warmgewalzt/geschmiedet, Wärmebehandlung |
Qualitätsgarantie | SGS/Ut-Test 100 %, Chemietest |
Transportpaket | Seetüchtiges Paket |
Spezifikation | Durchmesser 3,0–16 mm, |
Warenzeichen | Yuxin/Angepasst |
Herkunft | Jiangsu |
HS-Code | 7214 |
Produktionskapazität | 5000 Tonnen/Jahr |
Produktbeschreibung
Wir können Arten von Kaltarbeitsstahl, Warmarbeitsstahl, Kunststoffformstahl, Kohlenstoff- und legiertem Stahl, Edelstahl und Speziallegierungen liefern und Guss- und Schmiedeteile nach Zeichnung herstellen. Wir sind Stahlverarbeitungs- und Stahllösungsanbieter.Produktübersichten: | ||||
Stahlprodukte | runden | Durchmesser 16 mm – 1200 mm | ||
Platte/flach/Block | Dicke 6mm-800mm | |||
Breite 20mm-1500mm | ||||
Wärmebehandlung | Normalisiert; Geglüht; Vergütet und vorgehärtet | |||
Zustand der Oberfläche | Schwarz/geschält/poliert/bearbeitet/geschliffen/gedreht, helle Oberfläche | |||
Lieferbedingungen | warmgewalzt; warmgeschmiedet; kaltgezogen | |||
Qualitätsgarantie | Jede Hitzepfanne testet die Chemie und jedes Endprodukt testet die Chemie. Ultraschalltest September 1921-84 Klasse 3 D/d oder ISO EN10228-4 Klasse 3. Behalten Sie gute Korngrößen bei, führen Sie einen nichtmetallischen Test gemäß ASTM E45 durch. | |||
Zahlungsbedingungen | T/T;L/C;DP; DA | |||
Lieferzeit | 30 Tage | |||
Handelsbedingungen | FOB; CFR; CIF |
Unsere Hauptprodukte sind Stahlsorten. | |||||
Kaltarbeitsstahl | |||||
Grad | AISI /ASTM | DIN (W.Nr.) | ER | EN/BS | GB |
DC53 | höher als D2 | SKD11 | XW-5 | Cr8Mo2Vsi | |
D2 | D2 | 1.2379 | SKD11 | BD2 | CR12MO1V1 |
Cr12MoV | CR12MOV | ||||
D3 | D3 | 1.2080 | SKD1 | BD3 | CR12 |
O1 | O1 | 1.2510 | SKS3 | 9CRWMN | |
HMD5 | HMD5 | 7CrSiMnMoV | |||
5CrNiMo | L6 | 55NiCrMoV6 | SKT4 | 5CrNiMo | |
52100 | 52100 | 1.3505 | EN31 | GCR15 | |
WARMARBEITSWERKZEUGSTAHL | |||||
H13 | H13 | 1.2344/1.2342 | SKD61/DAC | 8407 | 4CR5MOSIV1 |
FDAC | 1.2347 | FDAC | FDAC | ||
H11 | H11 | 1.2343 | SKD6 | H11 | |
3Cr2W8V | H21 | 1.2581/ X30WCrV93 | SKD5 | BH21 | 3CR2W8V |
KUNSTSTOFFFORMSTAHL | |||||
P20 | P20 | 1.2311 | HPM7/PX88 | 618 | 3CR2MO |
718 | P20+NI | 1.2738 | PX4/PX5 | 718 | 3CR2NIMO |
S136 | 420 | 1.2083 | S-STAR | S136 | 4CR13 |
NAK80 | P21 /P20+S | 1.2312 | NAK80 | 15NI3MN | |
HOCHGESCHWINDIGKEITSSTAHL | |||||
M2 | M2 | SKH51 | W6MO5CR4V2 | ||
M42 | M42 | S2-10-1-8 | SKH59 | W2MO9CR4VCO8 | |
LEGIERTER STRUKTURSTAHL | |||||
Grad | AISI /ASTM | DIN (W.Nr.) | ER | EN/BS | GB |
5120 | 5120 | 1.7027 /21Cr4 | SCr420 | 20Cr | |
530M40 /5140 | 530M40 /5140 | 1.7035 /41Cr4 | SCr440 | 40Cr | |
5145 | 5145 | Scr445 | 45CR4 | ||
4118 | 4118 | 1.7243 /18CrMo4 | SCM418 / SCM420 | 20CrMo | |
4135 | 4130 | 1.7218 /25CrMo4 | SCM430 | 708A25/ 708M25 | 30CrMo |
4140 | 4140 | 1.7225 /42CrMo4 | SCM440 | EN19/ 709M40 | 42CrMo |
4340 | 4340 | 1.6582/ 34CrNiMo6 | SNCM 439/ SNCM8 | EN24/ 817M40 | 40CrNi2Mo |
8620 | 8620 | 1.6523/ 21NiCrMo2 | SNCM220 | 805M20 | 20CrNiMo |
KOHLENSTOFFSTAHL | |||||
20 | 1020 | C22. CK22 | S20C | EN3B/070M20 | 20 |
35 | 1035 | C35. CK35 | S35C | 35 | |
45 | 1045 | C45.CK45 | S45C | EN8D/C45E | 45 |
50 | 1050 | CK53 | S50C | EN9/070M55 | 50 |
Q355 | S355J/ST52 | EN14 | Q355 | ||
30 Mio | 1030.1033 | S30C | 30 Mio | ||
30Mn2 | 1330 | 30Mn5 | SMn433h | 30Mn2 | |
EDELSTAHL | |||||
Stahlsorten: 304, 304L, 316, 316L, 321, 410 430, 431, 2205, 2304, 2507. F53, F55 |
Welcome to visit us, wish we have good and long term business relationship !
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt