
China-Hersteller, günstiger Preis, Titanrohr/-rohre der Klasse 5 mit kleinem Durchmesser
Basisinformation
| Modell Nr. | Gr2 Gr5 |
| Typ | Titanrohre |
| Anwendung | Industrie, Medizin |
| Technik | Kaltgewalzt |
| Grad | GR12 |
| Form | Runden |
| Aus | 2,0 mm-219 mm |
| Gew | 0,3 mm-120 mm |
| Länge | <18000mm |
| Transportpaket | Hölzern |
| Spezifikation | 5,8/6/12 m |
| Warenzeichen | Tisco |
| Herkunft | China |
| Produktionskapazität | 4000 Tonnen pro Monat |
Produktbeschreibung

Titanrohr und Titanrohr
Klasse: Gr1, Gr2, Gr3, Gr5, Gr7, Gr9, Gr11, Gr12, Gr16, Gr17, Gr23Standard: ASTM B337, ASTM B338, ASTM B861Spezifikationen: 1.AbmessungenA).Nahtloser Titanrohrbereich: Außendurchmesser: 2,0 mm-219 mmWT: 0,3 mm-120 mm Länge: <18000 mm Material: Gr1, Gr2, Gr3, Gr4 Gr5, Gr7, Gr9, Gr11, Gr12, Gr16, Gr17, Gr23B). Geschweißter Titanrohrbereich: Außendurchmesser: 6 mm-219 mm WT: 0,5 mm-10 mm Länge: <18000 mm
Material: Gr1, Gr2, Gr3, Gr5, Gr9
| Name | Größe (MM) | Grad |
| Nahtlose Rohre | AD(3~114)×(0,2~6,0)×L | Gr1, Gr2, Gr3, Gr4, Gr5, Gr7, Gr11, Gr23 usw |
| Geschweißte Rohre | AD (10~40)×(0,5~5,0)×L | |
| Extrudierte Rohre | AD (25~210)×(6,0~30)×L |
Nahtloses Titanrohr
Spezifikationen
| Produkt | ATitanium Pipe nahtloses Rohr |
| Größe | Kaltgewalzt: Außendurchmesser: 8,0–114,0 mm (0,32–4,49 Zoll), Gewicht: 0,5–7,5 mm (0,02–0,30 Zoll), Länge: max. 4000 mm (157,5 Zoll) (Außendurchmesser: 8,0–15,0 mm, 0,32 Zoll) -0,59 Zoll, 12000 mm (472,4 Zoll) max. (Außendurchmesser über 15 mm, 0,59 Zoll) Fabrikpreis 1,5 mm, 1,6 mm, 40 mm nahtloses Titanrohr Extrudiert: Außendurchmesser: 25–210 mm (0,98–8,27 Zoll), Gewicht: 4–30 mm (0,157–1,18 Zoll), Länge: 1000–10000 mm (39,4–393,7 Zoll) |
| Material | Gr.1, Gr.2, Gr.3, Gr.7, Gr.9, Gr.12 usw. |
| Standard | ASTM B 338, ASTM B 337, ASTM B 861 |
| Form | Runden |
Spezifische Abmessungen für kaltgerillte Rohre und Leitungen:
| Außendurchmesser (mm) | 8,0-10,0 | 10,0-15,0 | 15,0-20,0 | 20,0-25,0 | 25,0-30,0 | 30,0-35,0 |
| WT(mm) | 0,15-2,0 | 0,2-2,0 | 0,4-2,7 | 0,45-3,2 | 0,45-3,3 | 0,45-3,4 |
| Außendurchmesser (mm) | 35,0-40,0 | 41,0-45,0 | 46,0-50,0 | 51,0-55,0 | 56,0-60,0 | 61,0-65,0 |
| WT(mm) | 0,5-3,5 | 0,6-3,8 | 0,6-3,8 | 0,6-4,4 | 0,8-4,6 | 0,9-4,7 |
| Außendurchmesser (mm) | 66,0-70,0> | 71,0-75,0> | 76,0-95,0 | 96,0-114,0 | ||
| WT(mm) | 1,0-4,9 | 1,2-6,0> | 1.2-7.1 | 1,3-7,5 |




Jiangsu Tisco Industrial wurde 2008 gegründet. Nach 12 Jahren rasanter Entwicklung hat sich JSTISCO zu einem modernen, umfassenden Stahldienstleistungsunternehmen entwickelt, das sich auf Verarbeitung, Vertrieb und technische Dienstleistungen im Bereich Edelstahlprodukte spezialisiert hat. JSTISCO ist auf verschiedene Arten von Edelstahlrohren, -platten, -spulen, -stäben, Rohrverbindungsstücken, Produkten aus legiertem Stahl mit hoher Kerbe, hochtemperaturbeständigen Produkten und anderen OEM- und ODM-Dienstleistungen spezialisiert.
JSTISCO-Produkte sind nach ISO9001, TS16949, BV und anderen international bekannten Authentifizierungsinstitutionen zertifiziert. JSTISCO-Produkte werden in verschiedenen Bereichen häufig eingesetzt und sind seit mehr als 10 Jahren im Einsatz. Es gibt viele Kunden aus Afrika, Europa, Amerika usw.



